Inspect Input
Time series plots
Score Plot
year | Catch | Fishing | Biomass | mTLc | FIB | FSI | Ryther | Fogarty | Friedland | ResInd | MTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 745255.0 | 0.346 | 1.472 | 3.635 | 0.631 | 0.375 | 1.863 | 0.44 | 9.805 | ||
1971 | 770769.0 | 0.353 | 1.358 | 3.923 | 0.953 | 1.277 | 1.927 | 0.464 | 10.118 | ||
1972 | 742092.0 | 0.382 | 1.354 | 4.079 | 1.157 | 1.715 | 1.855 | 0.459 | 10.364 | ||
1973 | 907728.0 | 0.413 | 1.332 | 4.093 | 1.242 | 1.645 | 2.27 | 0.463 | 10.362 | ||
1974 | 933590.0 | 0.578 | 1.421 | 3.935 | 1.13 | 1.042 | 2.334 | 0.491 | 10.237 | ||
1975 | 956197.0 | 0.684 | 1.285 | 3.365 | 0.886 | -1.395 | 2.391 | 0.481 | 10.106 | ||
1976 | 930204.0 | 0.699 | 1.226 | 3.391 | 0.928 | -1.336 | 2.326 | 0.48 | 9.82 | ||
1977 | 917823.0 | 0.762 | 0.933 | 3.476 | 1.105 | -1.205 | 2.295 | 0.486 | 9.073 | ||
1978 | 831802.0 | 0.758 | 0.878 | 3.572 | 1.109 | -0.733 | 2.08 | 0.378 | 6.347 | ||
1979 | 897293.0 | 0.794 | 0.844 | 3.548 | 0.759 | -0.271 | 2.243 | 0.38 | 6.57 | ||
1980 | 964466.0 | 0.95 | 0.778 | 3.526 | 0.857 | -0.544 | 2.411 | 0.401 | 7.139 | ||
1981 | 910213.0 | 1.007 | 0.734 | 3.514 | 0.934 | -0.732 | 2.276 | 0.381 | 6.341 | ||
1982 | 912068.0 | 1.075 | 0.68 | 3.586 | 0.925 | -0.358 | 2.28 | 0.408 | 7.294 | ||
1983 | 918305.0 | 1.066 | 0.616 | 3.564 | 0.922 | -0.462 | 2.296 | 0.425 | 7.965 | ||
1984 | 968811.0 | 1.001 | 0.612 | 3.539 | 0.818 | -0.413 | 2.422 | 0.439 | 8.546 | ||
1985 | 892908.0 | 0.914 | 0.605 | 3.61 | 0.798 | -0.027 | 2.232 | 0.493 | 9.995 | ||
1986 | 801415.0 | 0.906 | 0.615 | 3.624 | 0.7 | 0.206 | 2.004 | 0.499 | 7.868 | ||
1987 | 760261.0 | 1.136 | 0.617 | 3.883 | 1.343 | 0.43 | 1.901 | 0.498 | 8.07 | ||
1988 | 869150.0 | 1.215 | 0.66 | 3.818 | 1.187 | 0.364 | 2.173 | 0.503 | 7.47 | ||
1989 | 822493.0 | 1.338 | 0.708 | 3.9 | 1.405 | 0.41 | 2.056 | 0.51 | 7.03 | ||
1990 | 743201.0 | 1.617 | 0.689 | 3.941 | 1.48 | 0.49 | 1.858 | 0.506 | 7.325 | ||
1991 | 614692.0 | 1.606 | 0.672 | 3.935 | 1.359 | 0.661 | 1.537 | 0.507 | 7.316 | ||
1992 | 605323.0 | 1.424 | 0.633 | 3.942 | 1.47 | 0.511 | 1.513 | 0.506 | 7.431 | ||
1993 | 619014.0 | 1.315 | 0.633 | 3.959 | 1.574 | 0.425 | 1.548 | 0.499 | 7.876 | ||
1994 | 766967.0 | 1.448 | 0.607 | 3.862 | 1.326 | 0.352 | 1.918 | 0.497 | 7.662 | ||
1995 | 848588.0 | 1.636 | 0.614 | 3.891 | 1.496 | 0.215 | 2.122 | 0.502 | 7.805 | ||
1996 | 993287.0 | 1.627 | 0.582 | 3.857 | 1.475 | 0.079 | 2.483 | 0.493 | 7.737 | ||
1997 | 1064285.0 | 1.617 | 0.562 | 3.922 | 1.441 | 0.46 | 2.661 | 0.489 | 7.682 | ||
1998 | 963214.0 | 1.449 | 0.561 | 3.905 | 1.506 | 0.267 | 2.408 | 0.495 | 7.5 | ||
1999 | 900851.0 | 1.344 | 0.551 | 3.881 | 1.369 | 0.376 | 2.252 | 0.501 | 7.803 | ||
2000 | 878893.0 | 1.37 | 0.552 | 3.811 | 1.245 | 0.232 | 2.197 | 0.499 | 8.116 | ||
2001 | 831886.0 | 1.387 | 0.544 | 3.749 | 1.251 | -0.086 | 2.08 | 0.504 | 7.417 | ||
2002 | 739541.0 | 1.374 | 0.543 | 3.872 | 1.356 | 0.353 | 1.849 | 0.285 | 0.501 | 7.583 | |
2003 | 667185.0 | 1.29 | 0.529 | 3.849 | 1.343 | 0.259 | 1.668 | 0.303 | 0.199 | 0.492 | 8.486 |
2004 | 727587.0 | 1.243 | 0.523 | 3.681 | 0.943 | 0.086 | 1.819 | 0.331 | 0.204 | 0.488 | 8.58 |
2005 | 755604.0 | 1.144 | 0.538 | 3.712 | 1.006 | 0.136 | 1.889 | 0.318 | 0.181 | 0.485 | 9.571 |
2006 | 685108.47 | 1.113 | 0.578 | 3.524 | 0.717 | -0.321 | 1.713 | 0.292 | 0.198 | 0.486 | 10.029 |
2007 | 728968.36 | 1.326 | 0.634 | 3.218 | 0.419 | -1.352 | 1.823 | 0.298 | 0.16 | 0.481 | 9.916 |
2008 | 709872.51 | 1.195 | 0.735 | 3.222 | 0.511 | -1.484 | 1.775 | 0.296 | 0.162 | 0.477 | 9.845 |
2009 | 745096.44 | 1.156 | 0.724 | 3.261 | 0.54 | -1.338 | 1.863 | 0.303 | 0.163 | 0.479 | 9.961 |
2010 | 670127.95 | 1.038 | 0.707 | 3.244 | 0.569 | -1.472 | 1.675 | 0.299 | 0.162 | 0.481 | 9.909 |
2011 | 591608.72 | 0.995 | 0.694 | 3.258 | 0.543 | -1.359 | 1.479 | 0.239 | 0.13 | 0.479 | 9.567 |
2012 | 581979.07 | 0.968 | 0.666 | 3.29 | 0.535 | -1.186 | 1.455 | 0.25 | 0.175 | 0.48 | 9.504 |
2013 | 601525.83 | 0.961 | 0.65 | 3.281 | 0.555 | -1.264 | 1.504 | 0.241 | 0.135 | 0.478 | 9.674 |
2014 | 606076.408 | 0.954 | 0.786 | 3.244 | 0.545 | -1.431 | 1.515 | 0.249 | 0.144 | 0.477 | 9.519 |
2015 | 662428.969 | 0.869 | 0.965 | 3.248 | 0.547 | -1.415 | 1.656 | 0.27 | 0.142 | 0.477 | 9.294 |
2016 | 694677.363 | 0.753 | 0.928 | 3.261 | 0.606 | -1.449 | 1.737 | 0.282 | 0.169 | 0.475 | 9.274 |
2017 | 692713.73 | 0.766 | 0.972 | 3.252 | 0.609 | -1.498 | 1.732 | 0.302 | 0.17 | 0.472 | 9.563 |
2018 | 742718.919 | 0.742 | 1.053 | 3.23 | 0.593 | -1.581 | 1.857 | 0.291 | 0.171 | 0.465 | 9.537 |
2019 | 695614.468 | 0.739 | 1.106 | 3.267 | 0.55 | -1.326 | 1.739 | 0.287 | 0.166 | 0.464 | 9.71 |
2020 | 595877.2962 | 0.707 | 1.117 | 3.253 | 0.505 | -1.321 | 1.49 | 0.243 | 0.116 | 0.468 | 9.612 |

